当前位置: 首页>>政务公开>>通知通告
 
锡林郭勒盟2017年3-5月到期延续的探矿权公告
来源: | 发布时间:2017-03-02 | 【关闭】

序号 许可证号 项目名称 申请人 有效期起 有效期止
1 T15120090301026580 内蒙古自治区苏尼特左旗浩尧尔陶勒盖音棚矿区煤田勘探(保留) 苏尼特左旗芒来矿业有限责任公司 2015/3/4 2017/3/3
2 T15120080402005485 内蒙古自治区镶黄旗巴音塔拉毕山银多金属矿勘探 巴林左旗剑峰商贸有限公司 2015/3/6 2017/3/5
3 T15120140302049326 内蒙古自治区正镶白旗红光牧场(Ⅰ区)铜铅锌多金属矿预查(政府出资) 内蒙古自治区地质勘查基金管理中心(政府委托) 2014/3/10 2017/3/9
4 T15120140302049320 内蒙古自治区镶黄旗汗乌拉铅锌多金属矿预查(政府出资) 内蒙古自治区地质勘查基金管理中心(政府委托) 2014/3/10 2017/3/9
5 T15120140302049324 内蒙古自治区正镶白旗张盖湾(Ⅱ区)铜铅锌多金属矿预查(政府出资) 内蒙古自治区地质勘查基金管理中心(政府委托) 2014/3/10 2017/3/9
6 T15120140302049318 内蒙古自治区西乌珠穆沁旗白音乌拉-额仁陶勒盖铜多金属矿预查Ⅰ区(政府出资) 内蒙古自治区地质勘查基金管理中心(政府委托) 2014/3/10 2017/3/9
7 T15120140302049321 内蒙古自治区苏尼特左旗查干敖包金多金属矿预查(政府出资) 内蒙古自治区地质勘查基金管理中心(政府委托) 2014/3/10 2017/3/9
8 T15120140302049319 内蒙古自治区正蓝旗英图银铅多金属矿预查(政府出资) 内蒙古自治区地质勘查基金管理中心(政府委托) 2014/3/10 2017/3/9
9 T15120140302049307 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗温都敖拉铜多金属矿预查(政府出资) 内蒙古自治区地质勘查基金管理中心(政府委托) 2014/3/10 2017/3/9
10 T15120140302049306 内蒙古自治区镶黄旗那日图金铅多金属矿预查(政府出资) 内蒙古自治区地质勘查基金管理中心(政府委托) 2014/3/10 2017/3/9
11 T15120080302005043 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗吉林宝力格地区银矿勘探 东乌珠穆沁旗乌兰陶勒盖矿业有限公司 2015/3/11 2017/3/10
12 T15120080402007999 内蒙古自治区苏尼特左旗干次呼都格镍多金属矿勘探 苏尼特左旗辰诚矿业开发有限责任公司 2015/3/13 2017/3/12
13 T15120080402007993 内蒙古自治区苏尼特左旗萨拉格庙镍多金属矿勘探 苏尼特左旗辰诚矿业开发有限责任公司 2015/3/13 2017/3/12
14 T15120080402007997 内蒙古自治区苏尼特左旗查干哈达镍多金属矿勘探 苏尼特左旗辰诚矿业开发有限责任公司 2015/3/13 2017/3/12
15 T15420140303049382 内蒙古自治区阿巴嘎旗德勒格尔石灰岩矿西区普查 锡林郭勒盟拓鑫矿业有限公司 2015/12/30 2017/3/18
16 T15420100302039924 内蒙古自治区苏尼特左旗巴润阿墩朝鲁铜多金属矿详查 内蒙古昱辰矿业有限责任公司 2015/3/20 2017/3/19
17 T15120080402005482 内蒙古自治区西乌珠穆沁旗珠日和银多金属矿地质勘探 西乌珠穆沁旗浩森矿业有限责任公司 2015/3/21 2017/3/20
18 T15120080402006896 内蒙古自治区西乌珠穆沁旗查布勒嘎多金属矿勘探 内蒙古自治区第十地质矿产勘查开发院 2015/3/24 2017/3/23
19 T15420090502028578 内蒙古自治区西乌珠穆沁旗哈日根台东银多金属矿地质详查 西乌珠穆沁旗万博矿业有限公司 2015/3/24 2017/3/23
20 T15420140402049471 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗哈日达勒其铁多金属矿普查 内蒙古金彩矿业有限公司 2014/4/3 2017/4/2
21 T15420090502028577 内蒙古自治区镶黄旗巴彦塔拉苏木芒克图铁多金属矿勘探 内蒙古和泓能源开发有限公司 2015/4/3 2017/4/2
22 T15420080402005469 内蒙古自治区苏尼特左旗阿查楚鲁褐铁多金属矿详查 锡林郭勒盟鑫恒矿业发展有限公司 2015/4/3 2017/4/2
23 T15420080402006884 内蒙古自治区西乌珠穆沁旗白音胡硕硅酸镍多金属矿勘探 西乌珠穆沁旗富顺镍业有限责任公司 2015/4/3 2017/4/2
24 T15420080402005477 内蒙古自治区镶黄旗山西塔拉多金属矿详查 锡林郭勒盟鑫恒矿业发展有限公司 2015/4/3 2017/4/2
25 T15420080402005468 内蒙古自治区苏尼特左旗巴音温多尔铅多金属矿详查 锡林郭勒盟鑫恒矿业发展有限公司 2015/4/3 2017/4/2
26 T15420080402005480 内蒙古自治区苏尼特右旗伊和特尔铁多金属矿详查 锡林郭勒盟鑫恒矿业发展有限公司 2015/4/3 2017/4/2
27 T15420080402005478 内蒙古自治区苏尼特右旗沙尔哈达铜多金属矿详查 中国铝业公司 2015/4/12 2017/4/11
28 T15420080402005496 内蒙古自治区镶黄旗黄花敖包多金属矿详查 中铁资源集团华鑫矿业有限责任公司 2015/4/12 2017/4/11
29 T15420080402005500 内蒙古自治区阿巴嘎旗塔班陶勒盖赤铁多金属矿普查 山东地矿国际投资有限公司 2015/11/16 2017/4/11
30 T15420080402005479 内蒙古自治区锡林浩特市巴音淖尔铜多金属矿详查 中国铝业公司 2015/4/12 2017/4/11
31 T15420080402005486 内蒙古自治区镶黄旗那仁乌拉三面井铌钽铷稀有金属矿详查 镶黄旗中蒙矿业有限公司 2015/4/12 2017/4/11
32 T15420080402005473 内蒙古自治区苏尼特右旗赛伊日金多金属矿详查 内蒙古汇中矿业有限公司 2016/3/1 2017/4/11
33 T15420080402005499 内蒙古自治区阿巴嘎旗干珠尔善德银多金属矿勘探 中铁资源集团华鑫矿业有限责任公司 2015/4/12 2017/4/11
34 T15120120402045976 内蒙古自治区锡林浩特市扎拉格阿木铜多金属矿普查(政府出资) 内蒙古自治区地质勘查基金管理中心(政府委托) 2015/4/20 2017/4/19
35 T15120140402049537 内蒙古自治区西乌珠穆沁旗(锡林浩特市)斯仁温都尔铅锌多金属矿预查(政府出资) 内蒙古自治区地质勘查基金管理中心(政府委托) 2014/4/21 2017/4/20
36 T15120080402010526 内蒙古自治区西乌珠穆沁旗沙日哈达多金属矿区勘探 西乌珠穆沁旗道伦达坝铜矿开发有限公司 2015/4/25 2017/4/24
37 T15120080402006886 内蒙古自治区西乌珠穆沁旗乌兰呼都格金多金属矿勘探 西乌珠穆沁旗道伦达坝铜矿开发有限公司 2015/4/25 2017/4/24
38 T15120080402006885 内蒙古自治区西乌珠穆沁旗达青牧场铅锌多金属矿勘探 西乌珠穆沁旗道伦达坝铜矿开发有限公司 2015/4/25 2017/4/24
39 T15120080402006892 内蒙古自治区西乌珠穆沁旗得勒布钦金矿区勘探 西乌珠穆沁旗道伦达坝铜矿开发有限公司 2015/4/25 2017/4/24
40 T15120080402006887 内蒙古自治区苏尼特左旗准苏吉花一带铜钼多金属勘探 锡林郭勒盟金达来矿业有限公司 2015/4/25 2017/4/24
41 T15520090601030409 内蒙古自治区西乌珠穆沁旗侏罗纪煤田煤炭资源勘探(保留) 西乌珠穆沁旗哈达图煤炭有限责任公司 2015/4/25 2017/4/24
42 T15120080402006889 内蒙古自治区苏尼特右旗毕力赫金矿外围勘探 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 2015/4/29 2017/4/28
43 T15120080502008011 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗麦特温都尔银多金属矿勘探 中国冶金地质总局第一地质勘查院 2015/5/8 2017/5/7
44 T15120080502008029 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗哈巴特盖银多金属矿勘探 中国冶金地质总局第一地质勘查院 2015/5/8 2017/5/7
45 T15120080502008002 内蒙古自治区苏尼特右旗白音哈尔矿区岩金勘探 苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司 2015/5/17 2017/5/16
46 T15120080502008017 内蒙古自治区阿巴嘎旗沙木尔吉铜多金属矿勘探 锡林郭勒盟谦德矿业有限责任公司 2015/5/30 2017/5/29
47 T15120080502007996 内蒙古自治区阿巴嘎旗伊和热陶勒盖铁矿勘探 阿巴嘎旗瑞鑫矿业开发有限公司 2015/5/30 2017/5/29
48 T15520140502049752 锡盟多伦县北滩铁矿1098米标高以下普查 多伦县兴阳矿业有限责任公司 2014/5/30 2017/5/29
49 T15520140502049808 锡林浩特市兴原有色金属有限责任公司毛登锡矿450米至1300米标高普查 锡林浩特市兴原有色金属有限责任公司 2014/5/30 2017/5/29

附件下载:
相关文章:
 
  最新动态   更多>>
“数字锡林郭勒”地理空间框架建设项目顺利通过验收
365体育注册对切实做好岁末年初安全生产工作进行部署
365体育注册开展执法监督检查和动态巡查工作检查
锡盟国土资源局第二党支部开展庆祝党员“过政治生日”活动
锡盟国土资源局开展《安全生产法》宣传周活动
 
  图片新闻   更多>>
QQ截图20171214091529.jpg
锡林浩特市国土资源局召开...
QQ截图20171214085725.jpg
多伦县国土局对煤矿进行井...
 
旗县工作动态   更多>>
锡林浩特市不动产登记中心印制办证指南提升服务水平
锡林浩特市国土资源局召开党支部书记抓党建工作述职评议会议
锡林浩特市国土资源局学习党的十九大精神专题宣讲月活动
太仆寺旗两个工地整治项目工程复核工作结束
太仆寺旗土地整治项目后续工作接近尾声
 
在线访谈  
更多
W020160519557310751733.jpg
落实最严格的耕地保护制度 筑牢...
嘉宾: 国土资源厅副厅长赵大勇
时间: 2016-11-10
 
更多>>  
QQ截图20161212113705.jpg
国土部严查强征强拆行为 防...
发布时间: 2016-11-16
草原圣境-多彩西乌.jpg
草原圣境-多彩西乌
发布时间: 2016-08-25