当前位置: 首页>>政务公开>>公示公告>>土地招标拍卖挂结果公告
 
锡林郭勒盟2017年5月土地招拍挂出让结果
来源: | 发布时间:2017-06-01 | 【关闭】
行政区 电子监管号 合同/划拨编号 用地单位 土地用途 出让面积 出让价款 签订日期
正蓝旗 1525302017B00244 2017-24 刘景山 其他商服用地 0.04476 7.34064 2017-05-31
正蓝旗 1525302017B00256 2017-23 萨仁图雅 其他普通商品住房用地 0.001651 0.3302 2017-05-27
西乌珠穆沁旗 1525262017B00317 (蒙)0018400-154 苏乙拉巴特尔 其他普通商品住房用地 0.010164 2.1751 2017-05-27
西乌珠穆沁旗 1525262017B00300 (蒙)0018400-153 西乌珠穆沁旗华盛房地产开发有限责任公司 其他普通商品住房用地 0.306878 68.7407 2017-05-26
锡林浩特市 1525022017B00319 ()0016271 刘赛武 批发零售用地 0.08072 10.4936 2017-05-25
二连浩特市 1525012017B00075 2017006 二连浩特市连兴房地产开发有限公司 其他商服用地 1.904 777 2017-05-25
苏尼特右旗 1525242017B00332 GP2017-003 苏尼特右旗吉安泰房地产开发有限责任公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.749585 79 2017-05-24
西乌珠穆沁旗 1525262017B00296 (蒙)0018400-155 西乌珠穆沁旗顺达亚飞机动车检测有限公司 其他商服用地 0.988381 444.7715 2017-05-24
正蓝旗 1525302017B00219 2017-22 吉米斯 其他普通商品住房用地 0.011705 1.00663 2017-05-23
锡林浩特市 1525022017B00289 ()0016263 姜振华 其他普通商品住房用地 0.019344 5.958 2017-05-23
锡林郭勒盟本级 1525002017B00037 乌挂201702 乌拉盖管理区鸿福物流有限公司 仓储用地 0.504 40.9 2017-05-22
正蓝旗 1525302017B00239 2017-21 白松 其他商服用地 0.00071 0.1129 2017-05-22
正蓝旗 1525302017B00222 2017-20 赵金萍 其他普通商品住房用地 0.002199 0.2969 2017-05-18
苏尼特右旗 1525242017B00320 XY2017-015 刘文军 经济适用住房用地 0.001974 0.1579 2017-05-12
太仆寺旗 1525272017B00200 152527-2017-20 娜仁图娅 其他商服用地 0.019102 1.7765 2017-05-12
苏尼特右旗 1525242017B00314 XY2017-021 张文刚 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.001432 0.1146 2017-05-12
苏尼特右旗 1525242017B00304 XY2017-012 沈玉玲 经济适用住房用地 0.002505 0.2004 2017-05-11
阿巴嘎旗 1525222017B00572 阿土合让字(2017)17 应国平 批发零售用地 0.126 10 2017-05-11
苏尼特右旗 1525242017B00269 XY2017-017 梁园 经济适用住房用地 0.001966 0.1573 2017-05-11
苏尼特右旗 1525242017B00295 XY2017-013 李国才 经济适用住房用地 0.002291 0.1833 2017-05-11
苏尼特右旗 1525242017B00284 XY2017-014 薛军 经济适用住房用地 0.001982 0.1586 2017-05-11
多伦县 1525312017B00275 2017008 多伦县南方彩钢厂 工业用地 1.0653 69.25 2017-05-11
多伦县 1525312017B00286 2017009 李荣兴 其他普通商品住房用地 0.00193 0.6408 2017-05-11
阿巴嘎旗 1525222017B00567 阿政土合让字(2017)16 阿巴嘎旗巍尼斯房地产开发有限责任公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.1335 15 2017-05-11
苏尼特右旗 1525242017B00271 XY2017-016 陈春梅 经济适用住房用地 0.002087 0.167 2017-05-11
苏尼特右旗 1525242017B00249 XY2017-019 高月霞 经济适用住房用地 0.002291 0.1833 2017-05-10
苏尼特右旗 1525242017B00210 XY2017-023 呼日勒 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.002672 0.3233 2017-05-10
苏尼特右旗 1525242017B00200 XY2017-024 郭刚 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.002245 0.3996 2017-05-10
苏尼特右旗 1525242017B00257 XY2017-018 张进富 经济适用住房用地 0.001856 0.1485 2017-05-10
苏尼特右旗 1525242017B00226 XY2017-022 王军卫 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.001266 0.1013 2017-05-10
苏尼特右旗 1525242017B00230 XY2017-020 赵美人 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.001165 0.0932 2017-05-10
苏尼特右旗 1525242017B00197 XY2017-025 秦继文 经济适用住房用地 0.002087 0.167 2017-05-10
西乌珠穆沁旗 1525262017B00285 ()0018400-152 穆红军 其他普通商品住房用地 0.00264 0.594 2017-05-09
太仆寺旗 1525272017B00196 152527-2017-019 太仆寺旗骏驰加油站 其他商服用地 0.2404 31.752 2017-05-08
正蓝旗 1525302017B00203 2017-19 梁有志 其他普通商品住房用地 0.03759 9.4727 2017-05-05
正镶白旗 1525292017B00074 2017-007 胡智斌 住宿餐饮用地 0.1176 48.9216 2017-05-05
锡林浩特市 1525022017B00270 ()0016236 锡林郭勒盟乾图交通设计有限责任公司 批发零售用地 0.3062 797.651 2017-05-04
正蓝旗 1525302017B00199 2017-18 正蓝旗恒泰房地产开发有限责任公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.06544 403 2017-05-03
二连浩特市 1525012017B00060 2017005 内蒙古连吉祥磊工贸有限公司 仓储用地 5.50951 511 2017-05-03
正蓝旗 1525302017B00187 2017-17 于文 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.84463 93 2017-05-02
附件下载:
相关文章:
 
  最新动态   更多>>
“数字锡林郭勒”地理空间框架建设项目顺利通过验收
365体育注册对切实做好岁末年初安全生产工作进行部署
365体育注册开展执法监督检查和动态巡查工作检查
锡盟国土资源局第二党支部开展庆祝党员“过政治生日”活动
锡盟国土资源局开展《安全生产法》宣传周活动
 
  图片新闻   更多>>
QQ截图20171214091529.jpg
锡林浩特市国土资源局召开...
QQ截图20171214085725.jpg
多伦县国土局对煤矿进行井...
 
旗县工作动态   更多>>
锡林浩特市不动产登记中心印制办证指南提升服务水平
锡林浩特市国土资源局召开党支部书记抓党建工作述职评议会议
锡林浩特市国土资源局学习党的十九大精神专题宣讲月活动
太仆寺旗两个工地整治项目工程复核工作结束
太仆寺旗土地整治项目后续工作接近尾声
 
在线访谈  
更多
W020160519557310751733.jpg
落实最严格的耕地保护制度 筑牢...
嘉宾: 国土资源厅副厅长赵大勇
时间: 2016-11-10
 
更多>>  
QQ截图20161212113705.jpg
国土部严查强征强拆行为 防...
发布时间: 2016-11-16
草原圣境-多彩西乌.jpg
草原圣境-多彩西乌
发布时间: 2016-08-25