当前位置: 首页>>政务公开>>公示公告>>土地招标拍卖挂结果公告
 
锡林郭勒盟2017年1月土地招拍挂出让结果
来源:365体育注册 | 发布时间:2017-02-01 | 【关闭】
行政区 电子监管号 合同/划拨编号 用地单位 土地用途 出让面积 出让价款 签订日期
太仆寺旗 1525272017B00085 152527-2017-09 赵世海 其他普通商品住房用地 0.019083 1.7175 2017-01-22
二连浩特市 1525012017B00018 2017001 二连浩特中商金鼎晟泰进出口贸易有限公司 仓储用地 22.00547 2135 2017-01-19
正蓝旗 1525302017B00023 2017-02 锡林郭勒盟公路管理局 其他商服用地 5.5627 463 2017-01-17
多伦县 1525312017B00064 2016026 田艳杰 其他商服用地 0.036 19.08 2017-01-16
多伦县 1525312017B00074 2016029 张军 其他商服用地 0.036 19.08 2017-01-16
阿巴嘎旗 1525222017B00051 阿政土合让字(2017)5号 宝日呼 经济适用住房用地 0.001868 0.1308 2017-01-16
阿巴嘎旗 1525222017B00025 阿政土合让字(2017)3号 阿巴嘎旗都林房地产开发有限责任公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.693845 98 2017-01-16
阿巴嘎旗 1525222017B00040 阿政土合让字(2017)6号 呼斯楞 经济适用住房用地 0.001868 0.1308 2017-01-16
多伦县 1525312017B00087 2016030 张贵铷 其他商服用地 0.036 19.08 2017-01-16
多伦县 1525312017B00099 2016027 高士国 其他商服用地 0.108 57.24 2017-01-16
阿巴嘎旗 1525222017B00066 阿政土合让字(2017)4 扎拉嘎米杰 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.00199 0.2985 2017-01-16
多伦县 1525312017B00100 2016028 卜敏华 其他商服用地 0.054 28.62 2017-01-16
多伦县 1525312017B00029 2016031 倪鹏起 其他商服用地 0.18 95.4 2017-01-13
多伦县 1525312017B00036 2016034 马梦员 其他商服用地 0.054 28.62 2017-01-13
多伦县 1525312017B00050 2016032 李燕慧 其他商服用地 0.09 47.7 2017-01-13
多伦县 1525312017B00040 2016033 杨文军 其他商服用地 0.108 57.24 2017-01-13
东乌珠穆沁旗 1525252017B00036 (蒙)0016507 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司 工业用地 0.002208 0.3 2017-01-12
东乌珠穆沁旗 1525252017B00019 (蒙)0016505 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司 工业用地 0.952255 58 2017-01-12
东乌珠穆沁旗 1525252017B00021 (蒙)0016506 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司 工业用地 0.387321 24.1 2017-01-12
东乌珠穆沁旗 1525252017B00050 (蒙)0016507 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司 工业用地 35.3568 2122.4 2017-01-12
东乌珠穆沁旗 1525252017B00048 (蒙)0016507 锡林郭勒盟山金白音呼布矿业有限公司 工业用地 20.418289 1226.2 2017-01-12
太仆寺旗 1525272017B00078 152527-2017-07 锡林郭勒五丰现代牧业有限公司 工业用地 13.2148 797.8893 2017-01-12
西乌珠穆沁旗 1525262017B00030 (蒙)0018400-134 满都拉 其他普通商品住房用地 0.001721 0.3838 2017-01-11
西乌珠穆沁旗 1525262017B00069 (蒙)0018400-133 娜日苏 其他普通商品住房用地 0.002406 0.5823 2017-01-11
西乌珠穆沁旗 1525262017B00071 (蒙)0018400-137 赵鹏飞 其他普通商品住房用地 0.004117 0.9181 2017-01-11
西乌珠穆沁旗 1525262017B00095 (蒙)0018400-139 高广辉 其他普通商品住房用地 0.001957 0.4795 2017-01-11
西乌珠穆沁旗 1525262017B00116 (蒙)0018400-140 肖慧 其他普通商品住房用地 0.002459 0.4156 2017-01-11
西乌珠穆沁旗 1525262017B00049 (蒙)0018400-135 唐淑贤 其他普通商品住房用地 0.001631 0.363713 2017-01-11
西乌珠穆沁旗 1525262017B00084 (蒙)0018400-138 达胡日宝音 其他普通商品住房用地 0.00294 0.65562 2017-01-11
西乌珠穆沁旗 1525262017B00121 (蒙)0018400-141 周玉莲 其他普通商品住房用地 0.002459 0.4156 2017-01-11
西乌珠穆沁旗 1525262017B00057 (蒙)0018400-136 阿拉塔 其他普通商品住房用地 0.001264 0.2857 2017-01-11
西乌珠穆沁旗 1525262017B00010 (蒙)0018400-127 齐明荣 其他普通商品住房用地 0.001669 0.380532 2017-01-11
西乌珠穆沁旗 1525262017B00026 (蒙)0018400-132 彭兰 其他普通商品住房用地 0.001862 0.450604 2017-01-11
阿巴嘎旗 1525222017B00032 阿政土合让字(2017)2号 百岁 批发零售用地 0.006172 3.4563 2017-01-11
太仆寺旗 1525272017B00061 152527-2017-06 刘万胜 其他普通商品住房用地 0.002045 0.2045 2017-01-10
西乌珠穆沁旗 1525262017B00100 (蒙)0018400-131 内蒙古锡林郭勒盟白音华煤电有限责任公司铝电分公司 工业用地 33.9 1220.4 2017-01-08
正蓝旗 1525302017B00014 2017-01 正蓝旗宏泰房地产开发有限公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.305704 888 2017-01-06
苏尼特右旗 1525242017B00089 蒙XY2016-028 吴静 经济适用住房用地 0.002505 0.2004 2017-01-06
苏尼特右旗 1525242017B00070 蒙XY2016-032 刘月莲 经济适用住房用地 0.001974 0.1579 2017-01-06
苏尼特右旗 1525242017B00058 蒙XY2016-025 武玉清 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.001374 0.1099 2017-01-05
苏尼特右旗 1525242017B00046 蒙XY2016-026 娄艳波 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.00151 0.1208 2017-01-05
苏尼特右旗 1525242017B00069 蒙XY2016-027 杨延平 经济适用住房用地 0.001537 0.123 2017-01-05
太仆寺旗 1525272017B00020 152527-2017-03 王广灵 其他普通商品住房用地 0.001304 0.1304 2017-01-04
阿巴嘎旗 1525222017B00015 阿政土合让字(2017)1号 赵洪才 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.002269 0.3404 2017-01-04
苏尼特右旗 1525242017B00020 蒙XY2016-030 张大猛 经济适用住房用地 0.001966 0.1573 2017-01-04
多伦县 1525312017B00010 2016025 申海燕 其他商服用地 0.00697 3.6941 2017-01-04
太仆寺旗 1525272017B00040 152527-2017-02 张开国 其他商服用地 0.004988 1.9956 2017-01-04
太仆寺旗 1525272017B00016 152527-2017-04 曹荣贤 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.519407 1.5 2017-01-04
苏尼特右旗 1525242017B00010 蒙XY2016-029 魏林杰 经济适用住房用地 0.001966 0.1573 2017-01-04
锡林郭勒盟本级 1525002017B00013 乌挂201607 乌拉盖管理区鑫峰机动车检测有限公司 其他商服用地 1.227108 248 2017-01-04
太仆寺旗 1525272017B00030 152527-2017-01 韩飞 其他商服用地 0.004988 1.9956 2017-01-04
苏尼特右旗 1525242017B00034 蒙XY2016-031 刘振东 经济适用住房用地 0.001966 0.1573 2017-01-04
附件下载:
相关文章:
 
  最新动态   更多>>
“数字锡林郭勒”地理空间框架建设项目顺利通过验收
365体育注册对切实做好岁末年初安全生产工作进行部署
365体育注册开展执法监督检查和动态巡查工作检查
锡盟国土资源局第二党支部开展庆祝党员“过政治生日”活动
锡盟国土资源局开展《安全生产法》宣传周活动
 
  图片新闻   更多>>
QQ截图20171214091529.jpg
锡林浩特市国土资源局召开...
QQ截图20171214085725.jpg
多伦县国土局对煤矿进行井...
 
旗县工作动态   更多>>
锡林浩特市不动产登记中心印制办证指南提升服务水平
锡林浩特市国土资源局召开党支部书记抓党建工作述职评议会议
锡林浩特市国土资源局学习党的十九大精神专题宣讲月活动
太仆寺旗两个工地整治项目工程复核工作结束
太仆寺旗土地整治项目后续工作接近尾声
 
在线访谈  
更多
W020160519557310751733.jpg
落实最严格的耕地保护制度 筑牢...
嘉宾: 国土资源厅副厅长赵大勇
时间: 2016-11-10
 
更多>>  
QQ截图20161212113705.jpg
国土部严查强征强拆行为 防...
发布时间: 2016-11-16
草原圣境-多彩西乌.jpg
草原圣境-多彩西乌
发布时间: 2016-08-25