当前位置: 首页>>政务公开>>公示公告>>土地招标拍卖挂结果公告
 
锡林郭勒盟2016年9月土地招拍挂出让结果
来源: | 发布时间:2016-10-08 | 【关闭】
  
行政区 电子监管号 合同/划拨编号 用地单位 土地用途 出让面积 出让价款 签订日期
正蓝旗 1525302016B00400 2016-21 锡林郭勒盟方正房地产开发有限责任公司 其他商服用地 0.46378 280 2016-09-28
正蓝旗 1525302016B00382 2016-20 徐丽霞 其他普通商品住房用地 0.01907 2.7079 2016-09-20
西乌珠穆沁旗 1525262016B01250 (蒙)0018400-119 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司 批发零售用地 0.04464 4.2408 2016-09-19
西乌珠穆沁旗 1525262016B01198 (蒙)0018400-110 苏乙拉图 其他普通商品住房用地 0.00288 0.6394 2016-09-19
西乌珠穆沁旗 1525262016B01148 (蒙)0018400-101 张文花 其他普通商品住房用地 0.002116 0.480332 2016-09-19
西乌珠穆沁旗 1525262016B01224 (蒙)0018400-113 秦荣 其他普通商品住房用地 0.002433 0.5523 2016-09-19
西乌珠穆沁旗 1525262016B01264 (蒙)0018400-117 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司 批发零售用地 0.100188 12.5235 2016-09-19
西乌珠穆沁旗 1525262016B01278 (蒙)0018400-120 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司 批发零售用地 0.055 6.325 2016-09-19
西乌珠穆沁旗 1525262016B01188 (蒙)0018400-109 吉日木图 其他普通商品住房用地 0.001828 0.43872 2016-09-19
西乌珠穆沁旗 1525262016B01209 (蒙)0018400-111 宝音 其他普通商品住房用地 0.001779 0.403833 2016-09-19
西乌珠穆沁旗 1525262016B01286 (蒙)0018400-118 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司 批发零售用地 0.100012 12.5015 2016-09-19
西乌珠穆沁旗 1525262016B01160 (蒙)0018400-107 锡林高娃 其他普通商品住房用地 0.002302 0.5249 2016-09-19
西乌珠穆沁旗 1525262016B01232 (蒙)0018400-114 秦占武 其他普通商品住房用地 0.002433 0.5523 2016-09-19
西乌珠穆沁旗 1525262016B01298 (蒙)0018400-116 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司 批发零售用地 0.04165 4.28995 2016-09-19
西乌珠穆沁旗 1525262016B01177 (蒙)0018400-108 斯琴特古斯 其他普通商品住房用地 0.003215 0.71373 2016-09-19
西乌珠穆沁旗 1525262016B01306 (蒙)0018400-121 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司 批发零售用地 0.0668 6.68 2016-09-19
西乌珠穆沁旗 1525262016B01245 (蒙)0018400-115 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司 批发零售用地 0.07515 7.1393 2016-09-19
西乌珠穆沁旗 1525262016B01216 (蒙)0018400-108 斯琴毕力格 其他普通商品住房用地 0.002415 0.548205 2016-09-19
苏尼特右旗 1525242016B00355 蒙GP2016-033 苏尼特右旗路源机动车检测有限公司 工业用地 0.96197 72.72 2016-09-19
西乌珠穆沁旗 1525262016B01156 (蒙)0018400-102 梁淑清 其他普通商品住房用地 0.001676 0.3805 2016-09-19
苏尼特右旗 1525242016B00376 蒙XY2016-008 苏尼特右旗农村信用合作联社 商务金融用地 0.1421 58.261 2016-09-18
苏尼特右旗 1525242016B00365 蒙GP2016-034 苏尼特右旗吉安泰房地产开发有限责任公司 经济适用住房用地 1.224411 124.23 2016-09-18
锡林浩特市 1525022016B01141 (蒙)0016232 锡林浩特市润都房地产开发有限责任公司 批发零售用地 2.882578 1193.3873 2016-09-18
锡林浩特市 1525022016B01152 (蒙)0016231 锡林郭勒盟房地产综合开发公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.672362 1210.58 2016-09-18
锡林郭勒盟本级 1525002016B00115 乌挂201606 中国铁塔股份有限公司锡林郭勒盟分公司 其他商服用地 0.0105 2.1 2016-09-18
阿巴嘎旗 1525222016B00157 阿政土合让字(2016)第12号 阿巴嘎旗宝格达投资经营有限责任公司 其他商服用地 0.066004 15.841 2016-09-12
阿巴嘎旗 1525222016B00169 阿政土合让字(2016)第13号 阿巴嘎旗宝格达投资经营有限责任公司 其他商服用地 0.349262 85.5692 2016-09-12
苏尼特左旗 1525232016B00132 (蒙)0016842 锡林郭勒盟苏尼特肉食品有限责任公司 其他商服用地 0.06225 9.3375 2016-09-12
阿巴嘎旗 1525222016B00216 阿政土合让字(2016)第8号 宁巧玲 中低价位、中小套型普通商品住房用地 0.001861 0.1303 2016-09-12
阿巴嘎旗 1525222016B00149 阿政土合让字(2016)第11号 阿巴嘎旗宝格达投资经营有限责任公司 其他商服用地 0.670394 164.2465 2016-09-12
阿巴嘎旗 1525222016B00130 阿政土合让字(2016)第10号 阿巴嘎旗宝格达投资经营有限责任公司 其他商服用地 0.683003 167.3357 2016-09-12
阿巴嘎旗 1525222016B00126 阿政土合让字(2016)9号 阿巴嘎旗宝格达投资经营有限责任公司 其他商服用地 0.940192 230.347 2016-09-12
锡林浩特市 1525022016B01134 (蒙)0016233 太仆寺旗华亿房地产开发有限责任公司 中低价位、中小套型普通商品住房用地 3.626475 2176 2016-09-09
正蓝旗 1525302016B00372 2016-19 内蒙古嘉华风力发电有限公司 工业用地 2.8024 178 2016-09-06
多伦县 1525312016B00299 2016020 内蒙古美地园林工程有限责任公司 工业用地 0.4468 29.05 2016-09-06
多伦县 1525312016B00306 2016021 内蒙古美地园林工程有限责任公司 工业用地 0.3356 21.82 2016-09-06
附件下载:
相关文章:
 
  最新动态   更多>>
“数字锡林郭勒”地理空间框架建设项目顺利通过验收
365体育注册对切实做好岁末年初安全生产工作进行部署
365体育注册开展执法监督检查和动态巡查工作检查
锡盟国土资源局第二党支部开展庆祝党员“过政治生日”活动
锡盟国土资源局开展《安全生产法》宣传周活动
 
  图片新闻   更多>>
QQ截图20171214091529.jpg
锡林浩特市国土资源局召开...
QQ截图20171214085725.jpg
多伦县国土局对煤矿进行井...
 
旗县工作动态   更多>>
锡林浩特市不动产登记中心印制办证指南提升服务水平
锡林浩特市国土资源局召开党支部书记抓党建工作述职评议会议
锡林浩特市国土资源局学习党的十九大精神专题宣讲月活动
太仆寺旗两个工地整治项目工程复核工作结束
太仆寺旗土地整治项目后续工作接近尾声
 
在线访谈  
更多
W020160519557310751733.jpg
落实最严格的耕地保护制度 筑牢...
嘉宾: 国土资源厅副厅长赵大勇
时间: 2016-11-10
 
更多>>  
QQ截图20161212113705.jpg
国土部严查强征强拆行为 防...
发布时间: 2016-11-16
草原圣境-多彩西乌.jpg
草原圣境-多彩西乌
发布时间: 2016-08-25